Annuaire · Entreprises générales du bâtiment
Entreprises générales du bâtiment — Martinique (972) (page 5)
379 entreprises en activité dans le département Martinique (972) déclarent une activité de construction de bâtiments. Classées par nom ; les spécialités indiquées sont lues dans leur nom ou leur enseigne.
| Entreprise | Spécialités | Commune | Forme | Création |
|---|---|---|---|---|
| JLR BTP | Fort-de-France | SARL | 2004 | |
| JM RENOV SERVICES | rénovation | Fort-de-France | SAS | 2022 |
| Joel Ceylan ENTREPRISE J. CEYLAN | Schœlcher | Entrepreneur individuel | 1995 | |
| JTA BTP | Sainte-Luce | SARL | 2024 | |
| Julien Valide | Rivière-Pilote | Entrepreneur individuel | 1996 | |
| Justin Clementia CLEMENT BAT | Le François | Entrepreneur individuel | 1996 | |
| KAI BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | Sainte-Marie | SARL | 2005 | |
| KARIB'RENOV | rénovation | Fort-de-France | SAS | 2020 |
| KAY RENOV | rénovation | Fort-de-France | SARL | 2023 |
| KAY'OU CONSTRUCTION | Fort-de-France | SARL | 2012 | |
| KAY'OU RENOVATION | rénovation | Fort-de-France | SAS | 2014 |
| KAYALU&RENOV | rénovation | Schœlcher | SARL | 2019 |
| KAYBAMBOU972 | Sainte-Luce | SAS | 2019 | |
| KOLIBRI | Le Diamant | SARL | 2017 | |
| KOULEURS KARAIBE | Le Diamant | SAS | 2020 | |
| KREOL BTP | Fort-de-France | SARL | 2006 | |
| KREOLE BTP | Gros-Morne | SARL | 2004 | |
| KREOLE CONSTRUCTION | Fort-de-France | SARL | 2002 | |
| L.A.S. DAYCO | Le Lamentin | SAS | 2016 | |
| L'AGENCE DE RENOVATION CARIBEENNE | rénovation | Fort-de-France | SAS | 2010 |
| LA GENERALE DE RENOVATION CARAIBE G.R.C. | rénovation | Fort-de-France | SARL | 1997 |
| LA MENUISERIE DES ANTILLES | menuiserie | Le Robert | SARL | 1997 |
| LA SERENITE | Rivière-Salée | SARL | 1985 | |
| LASER CONSTRUCTIONS | Saint-Joseph | SARL | 2004 | |
| LB CONSTRUCTION | Le Vauclin | SARL | 2026 | |
| LEADER PRO CONSTRUCTION | La Trinité | SAS | 2020 | |
| LEBIL BTP | Le Lamentin | SAS | 2026 | |
| LES CHANTIERS DE LA RENOVATION | rénovation | Le Vauclin | Association déclarée | 2017 |
| LES MAISONS CREOLES | Le Lamentin | SARL | 2008 | |
| LINES | Sainte-Anne | SARL | 2017 | |
| LOCA 2 D | Ducos | SAS | 2019 | |
| LOCAMAT BTP | Le Lamentin | SARL | 2017 | |
| LOCAREB BTP | Fort-de-France | SARL | 2004 | |
| LOGDOM | Les Trois-Îlets | SAS | 2012 | |
| Lucien Josephine-adeline MICRO BAT | Sainte-Marie | Entrepreneur individuel | 1993 | |
| Lucien Mert | Le Diamant | Entrepreneur individuel | 2005 | |
| Ludovic Tavernier | Sainte-Luce | Entrepreneur individuel | 2001 | |
| Manes Auguste-virginie | Les Anses-d'Arlet | Entrepreneur individuel | 2020 | |
| Marc Laguerre LM CREATIONS | Saint-Joseph | Entrepreneur individuel | 2006 | |
| Marc Lemus | Fort-de-France | Entrepreneur individuel | 1978 | |
| Marc Reyd Guillois | Le Diamant | Entrepreneur individuel | 2009 | |
| MARQUIS CARAIBES | Le Robert | SAS | 2021 | |
| MARTINIQUE MACONNERIE GENERALE M M G | maçonnerie | Saint-Joseph | SAS | 2009 |
| MAT-ARCHI REALIZE | Le Robert | SARL | 2013 | |
| Mathieu Rome | Fort-de-France | Entrepreneur individuel | 1998 | |
| MIL RENOV PLUS | rénovation | Le Robert | SARL | 2023 |
| MULTI SERVICES PEINTURE | multiservice, peinture | Le François | SAS | 2019 |
| MVR | Saint-Joseph | SAS | 2015 | |
| NFI - NORD FRANCE MARTINIQUE | Fort-de-France | SAS | 2008 | |
| NH CONSTRUCTION | Gros-Morne | SARL | 2005 |
Vous êtes entreprise générale du bâtiment ? Nos outils gratuits : Volume et dosage du béton · Prix de vente : déboursé sec et coefficient. Et pour vos devis et vos factures, l'accès anticipé à Metrebat.