Annuaire · Entreprises générales du bâtiment
Entreprises générales du bâtiment — Martinique (972) (page 2)
379 entreprises en activité dans le département Martinique (972) déclarent une activité de construction de bâtiments. Classées par nom ; les spécialités indiquées sont lues dans leur nom ou leur enseigne.
| Entreprise | Spécialités | Commune | Forme | Création |
|---|---|---|---|---|
| BATIMENT CONSTRUCTION ANTILLES | Le Lamentin | SARL | 2019 | |
| BATIPRESS | Le Lamentin | SARL | 1992 | |
| BATIRENO CONCEPT | Le Lamentin | SARL | 2015 | |
| BATRIM IMMORENOV | rénovation | Le Lamentin | SAS | 2013 |
| BDAJM CONSTRUCTIONS | Gros-Morne | SAS | 2017 | |
| BELMO BTP MULTI SERVICES | multiservice | Ducos | SARL | 1999 |
| BELOLITOF | Saint-Joseph | SAS | 2019 | |
| BERANGERE | Le Robert | SARL | 1994 | |
| Berard Bellay | Ducos | Entrepreneur individuel | 1999 | |
| Bernardino De Oliveira E Silva GARDEN | Le François | Entrepreneur individuel | 1987 | |
| BET MTR CARAIBES | Le Lamentin | SARL | 2019 | |
| BETON TECHNIQUE INDUSTRIEL | Le Robert | SARL | 2001 | |
| BIGUINE COLOR SARL | Saint-Pierre | SARL | 2006 | |
| BIMINI CONSTRUCTION MARTINIQUE | Sainte-Luce | SARL | 2007 | |
| BML CONSTRUCTION | Le François | SARL | 2011 | |
| BPC UNITED | Fort-de-France | SARL | 2005 | |
| BRAGA ET CO | Le Diamant | SARL | 2011 | |
| BRUNO B.T.P. | Ducos | SARL | 2007 | |
| Bruno Bernus | Fort-de-France | Entrepreneur individuel | 2009 | |
| BT CONCEPT | Le François | SARL | 2009 | |
| BTP BORELIE 972 | Gros-Morne | SARL | 2023 | |
| BTP EXPRESS | Le Robert | SARL | 2004 | |
| BTP LESA SARL | Sainte-Marie | SARL | 2013 | |
| BTP SECOND OEUVRE | Fort-de-France | SAS | 2011 | |
| BTP SERVICES PLUS | Le Lamentin | SAS | 2024 | |
| BTPM SAS | Le François | SAS | 2017 | |
| BUILDING CONSTRUCTION INTERNATIONAL BCI | Fort-de-France | SAS | 2025 | |
| BUNGAZUR ALD | Fort-de-France | SAS | 2023 | |
| C.D. CARAIBES BAT | Les Anses-d'Arlet | SARL | 2006 | |
| C.M.C.(CHANTIER MODERNE CARAIBES) | Le Robert | SARL | 2000 | |
| C.O.V | Fort-de-France | SAS | 2017 | |
| CABRISBAT SARL | Le François | SARL | 2005 | |
| CADECO RENOVATION | rénovation | Fort-de-France | SAS | 2016 |
| Camille Violton | Saint-Esprit | Entrepreneur individuel | 1990 | |
| CAPBAT | Le Lamentin | SAS | 2018 | |
| CARAIBE LOCATION BATIM TRAVAUX PUBLICS | Fort-de-France | SARL | 1998 | |
| CARAIBES BTP FABRIKALU | Le Lamentin | SARL | 2006 | |
| CARIBBEAN WREAKING BALL | Schœlcher | SARL | 2016 | |
| CDL SERVICES (CLAIRE DE LUNE RAJOLY 79 SERVICES) | Saint-Esprit | SARL | 2026 | |
| CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE LA CONSTRUCTION DE MARTINIQUE | Fort-de-France | Association déclarée | 2018 | |
| CENTRAME | Le Diamant | SAS | 2024 | |
| Charles Alcindor | Le Morne-Rouge | Entrepreneur individuel | 2017 | |
| Claude Jean-theodore J.T.C. ENTREPRISE | Le Lamentin | Entrepreneur individuel | 1988 | |
| CODEM BTP | Le Robert | SARL | 2022 | |
| COMPAG MARTIN DE BATIMENT | Fort-de-France | SAS | 1985 | |
| COMPAGNIE CARIBEENNE DE BATIMENT 2 CB SARL | Fort-de-France | SARL | 2005 | |
| COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS | Le Morne-Rouge | SARL | 2015 | |
| COMUFA | Fort-de-France | Société civile immobilière | 2008 | |
| CONCEPT AMENAGEMENT BTP | Fort-de-France | SAS | 2020 | |
| CONSEIL AMENAGEMENT RENOVATION ALUMINIUM SARL | rénovation | Le Lamentin | SAS | 2015 |
Vous êtes entreprise générale du bâtiment ? Nos outils gratuits : Volume et dosage du béton · Prix de vente : déboursé sec et coefficient. Et pour vos devis et vos factures, l'accès anticipé à Metrebat.