Annuaire · Charpentiers
Charpentiers à Nice
47 entreprises en activité à Nice (06) déclarent une activité de charpente. Classées par nom ; les spécialités indiquées sont lues dans leur nom ou leur enseigne.
| Entreprise | Spécialités | Forme | Création |
|---|---|---|---|
| A.M DESIGN | SARL | 2005 | |
| ALLO ZINGUERIE | zinguerie | SAS | 2019 |
| Andrei Rau | Entrepreneur individuel | 2020 | |
| AOULAD | SAS | 2015 | |
| ARBORA | SAS | 2016 | |
| AVENIR BOIS & TOIT | SAS | 2022 | |
| B.M.A. CHARPENTE | charpente | SARL | 2008 |
| BEL'TOITURE | couverture | SARL | 2020 |
| Benjamin Bouillon | Entrepreneur individuel | 2018 | |
| C.E.G | SAS | 2013 | |
| Cedric Bareste | Entrepreneur individuel | 2012 | |
| CHARPENT'AZUR | charpente | SARL | 2016 |
| Corina Tataru | Entrepreneur individuel | 2026 | |
| COTE D'AZUR TOITURE C.A.T. | couverture | SAS | 2021 |
| CREOGROUPE RENOVATION | rénovation | SARL | 2018 |
| Denis Turcanu | Entrepreneur individuel | 2023 | |
| Dorin Burduja | Entrepreneur individuel | 2025 | |
| E.S.T RIVIERA | SAS | 2025 | |
| ERIC TOITURES E . T | couverture | SAS | 2023 |
| FH TOITURES | couverture | SARL | 2024 |
| Gael Fredrikson | Entrepreneur individuel | 2015 | |
| Gheorghe Braescu | Entrepreneur individuel | 2009 | |
| Gheorgue Maris | Entrepreneur individuel | 2012 | |
| Hamid Ait Omar | Entrepreneur individuel | 2021 | |
| IWA | SARL | 2007 | |
| Jaroslaw Iwaszkiewicz | Entrepreneur individuel | 2007 | |
| Khalid Aouladhaj | Entrepreneur individuel | 2013 | |
| LANDOLSI TOITURES | couverture | SAS | 2021 |
| LES TOITURES PROVENCALES ZINGUERIES CHARPENTES | charpente, couverture, zinguerie | SARL | 2001 |
| Lionel Bareste | Entrepreneur individuel | 2011 | |
| Ludovic Millet | Entrepreneur individuel | 2011 | |
| Michel Rulquin | Entrepreneur individuel | 2005 | |
| MK TOITURE | couverture | SARL | 2022 |
| MRC TOITURE | couverture | SAS | 2021 |
| NICE TOITURES | couverture | SARL | 2015 |
| Nicolai Siminel | Entrepreneur individuel | 2022 | |
| Omar Lorca Habash | Entrepreneur individuel | 2025 | |
| Sami Ben Griche | Entrepreneur individuel | 2013 | |
| Samuel Negara | Entrepreneur individuel | 2026 | |
| SARL AMBROSI CHARPENTE | charpente | SARL | 2008 |
| SOMI FRANCE | SAS | 2025 | |
| STP CHARPENTES COUVERTURES | charpente, couverture | SARL | 2008 |
| SUD-EST CHARPENTE | charpente | SARL | 2007 |
| TOITURE DU COMTE | couverture | SAS | 2024 |
| TOU BATI CONSTRUCTION | SARL | 2007 | |
| Vasile Ciubotaru | Entrepreneur individuel | 2025 | |
| Yurii Liubkivskyi | Entrepreneur individuel | 2025 |
Les autres métiers à Nice
- Maçons3 835
- Peintres en bâtiment et vitriers1 827
- Électriciens1 068
- Plombiers672
- Carreleurs et soliers597
- Entreprises de finitions477
- Constructeurs de maisons individuelles407
- Menuisiers bois et PVC404
- Chauffagistes et climaticiens282
- Entreprises générales du bâtiment243
- Plâtriers et plaquistes236
- Serruriers et métalliers234
- Entreprises d'étanchéité154
- Entreprises de terrassement114
- Entreprises de travaux spécialisés80
- Couvreurs68
- Agenceurs de lieux de vente57
- Entreprises de démolition48
- Entreprises d'isolation42
- Entreprises de structures métalliques31
Vous êtes charpentier ? Nos outils gratuits : Pente, rampant et tuiles · Escalier droit : formule de Blondel. Et pour vos devis et vos factures, l'accès anticipé à Metrebat.